TOP PERFORMING Senior TIPSTERS
From April 13, 2025 until April 20, 2025
Top Senior Tipsters this week
- 1
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 23
- push 0
- fail 4
- 2
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 22
- push 1
- fail 5
- 3
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 21
- push 0
- fail 6
- 4
-
Wong Kok Soon
Senior Tipsters
- win 22
- push 1
- fail 5
- 5
-
Brent M. Kline
Senior Tipsters
- win 17
- push 0
- fail 4
From April 01, 2025 until April 20, 2025
Top Senior Tipsters this Month
- 1
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 90
- push 3
- fail 26
- 2
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 85
- push 1
- fail 31
- 3
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 88
- push 2
- fail 27
- 4
-
Jamie Bowman
Senior Tipsters
- win 69
- push 5
- fail 16
- 5
-
Wong Kok Soon
Senior Tipsters
- win 95
- push 5
- fail 19
Senior Tipsters leaderboard
From April 13, 2025 until April 20, 2025
tipster | No.Tips | Odds | Hits | win | push | fail | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Kazantsev | 27 | 2.34 | 85.19% | 23 | 0 | 4 | +275.00 | % | ![]() |
Abrha Dahlak | 28 | 2.19 | 81.48% | 22 | 1 | 5 | +193.50 | % | ![]() |
Alex Powell | 27 | 2.36 | 77.78% | 21 | 0 | 6 | +192.00 | % | ![]() |
Wong Kok Soon | 28 | 1.96 | 81.48% | 22 | 1 | 5 | +155.00 | % | ![]() |
Brent M. Kline | 21 | 2.13 | 80.95% | 17 | 0 | 4 | +150.50 | % | ![]() |
Charles Oliver | 14 | 2.33 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +140.00 | % | ![]() |
Chris Tomas | 14 | 2.33 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +139.50 | % | ![]() |
Iggi Fikru | 21 | 2.05 | 80.95% | 17 | 0 | 4 | +139.00 | % | ![]() |
Jamie Bowman | 21 | 2.14 | 76.19% | 16 | 0 | 5 | +136.00 | % | ![]() |
Mario Machado | 14 | 2.18 | 92.31% | 12 | 1 | 1 | +136.00 | % | ![]() |
Julian Oliveira | 27 | 2.14 | 73.08% | 19 | 1 | 7 | +122.50 | % | ![]() |
Gawe??????? Wysocki | 14 | 2.26 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +122.00 | % | ![]() |
Bernard Bolduc | 13 | 2.52 | 76.92% | 10 | 0 | 3 | +120.00 | % | ![]() |
Thiago Santos | 21 | 2.34 | 76.19% | 16 | 0 | 5 | +120.00 | % | ![]() |
Mojmir Bili?? | 13 | 2.22 | 84.62% | 11 | 0 | 2 | +119.00 | % | ![]() |
Tom Seiler | 14 | 2.31 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +118.00 | % | ![]() |
Paul Komarov | 14 | 2.16 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +111.00 | % | ![]() |
Josef Pokorn?? | 14 | 1.97 | 92.31% | 12 | 1 | 1 | +104.00 | % | ![]() |
Henry Reginald | 14 | 1.90 | 92.86% | 13 | 0 | 1 | +96.00 | % | ![]() |
Davor Klari?? | 14 | 2.09 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +95.00 | % | ![]() |
Jaroslav Neuzil | 13 | 1.92 | 100.00% | 13 | 0 | 0 | +94.50 | % | ![]() |
Arkhip Lyulka | 14 | 2.09 | 92.86% | 13 | 0 | 1 | +92.50 | % | ![]() |
Max Howe | 7 | 2.71 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +90.00 | % | ![]() |
Đặng Anh Thuận | 14 | 1.95 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +89.00 | % | ![]() |
Hayden Chia Kwan Yang | 14 | 1.97 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +88.50 | % | ![]() |
Bruno Ricci | 14 | 2.71 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +88.00 | % | ![]() |
Daniel Petersen | 14 | 2.14 | 75.00% | 9 | 2 | 3 | +88.00 | % | ![]() |
Jan Wannemaker | 14 | 2.58 | 64.29% | 9 | 0 | 5 | +88.00 | % | ![]() |
August Kaitainen | 14 | 2.54 | 76.92% | 10 | 1 | 3 | +84.50 | % | ![]() |
Emelyan Zhirov | 14 | 2.37 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +83.50 | % | ![]() |
Charlie Clark | 7 | 2.84 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +83.00 | % | ![]() |
Dominik Theiss | 13 | 2.11 | 76.92% | 10 | 0 | 3 | +82.00 | % | ![]() |
Virginio De Luca | 14 | 2.01 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +80.00 | % | ![]() |
Desmond Ng | 13 | 1.96 | 84.62% | 11 | 0 | 2 | +79.50 | % | ![]() |
Milan Hajek | 14 | 2.41 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +77.50 | % | ![]() |
Heikki Laurila | 14 | 2.14 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +77.00 | % | ![]() |
Marcelo Silva | 14 | 2.05 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +74.00 | % | ![]() |
George Gatto | 14 | 2.10 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +73.00 | % | ![]() |
Kenney Rodrigues | 7 | 3.06 | 71.43% | 5 | 0 | 2 | +71.00 | % | ![]() |
Faustin Guay | 14 | 2.72 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +70.00 | % | ![]() |
Feike Hoevenaar | 7 | 2.53 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +70.00 | % | ![]() |
Zula Fethawi | 14 | 2.73 | 64.29% | 9 | 0 | 5 | +69.00 | % | ![]() |
VilleVuorela | 13 | 2.52 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +69.00 | % | ![]() |
Mohamad van Rumpt | 14 | 1.89 | 84.62% | 11 | 1 | 2 | +69.00 | % | ![]() |
Daniel Lind | 7 | 2.26 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +67.00 | % | ![]() |
Ismail Panman | 13 | 2.49 | 61.54% | 8 | 0 | 5 | +63.00 | % | ![]() |
Rafael Kuplen | 14 | 2.40 | 64.29% | 9 | 0 | 5 | +62.00 | % | ![]() |
Fábio Gomes Rocha | 7 | 2.63 | 71.43% | 5 | 0 | 2 | +58.00 | % | ![]() |
Anna Petrova | 14 | 1.85 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +55.50 | % | ![]() |
isaac O Doherty | 14 | 1.96 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +54.00 | % | ![]() |
Timothy M. Levering | 7 | 2.03 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +48.50 | % | ![]() |
Leon Hahn | 14 | 1.89 | 76.92% | 10 | 1 | 3 | +46.00 | % | ![]() |
Naurbi Bazhaev | 7 | 2.03 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +45.50 | % | ![]() |
Nassim Kox | 7 | 2.49 | 57.14% | 4 | 0 | 3 | +43.00 | % | ![]() |
Giovanni Rossi | 7 | 1.90 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +43.00 | % | ![]() |
Birol Doesburg | 7 | 2.43 | 57.14% | 4 | 0 | 3 | +39.00 | % | ![]() |
Jasper Ainslie | 7 | 1.87 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +35.00 | % | ![]() |
Maysan Firdoos Safar | 13 | 6.05 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +34.00 | % | ![]() |
David Baric | 7 | 2.00 | 71.43% | 5 | 0 | 2 | +34.00 | % | ![]() |
George Mills | 6 | 2.90 | 50.00% | 3 | 0 | 3 | +28.00 | % | ![]() |
Vakhita Aslakhanov | 7 | 2.33 | 57.14% | 4 | 0 | 3 | +7.00 | % | ![]() |
-
-
Rafael Lima
Premium Tipsters
- win 770
- push 21
- fail 180
-
yields
+7230.00 -
Follow
-
-
Tomasz Wojciechowski
Premium Tipsters
- win 247
- push 6
- fail 69
-
yields
+3402.00 -
Follow
-
-
Giovanni Rossi
Senior Tipsters
- win 236
- push 19
- fail 78
-
yields
+1501.00 -
Follow