TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From March 24, 2025 until March 31, 2025

Top Senior Tipsters this week

From March 01, 2025 until March 31, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From March 24, 2025 until March 31, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Alex Powell 31 2.35 74.19% 23 0 8 +198.00 %
Thiago Santos 24 2.27 83.33% 20 0 4 +188.50 %
Wong Kok Soon 32 2.59 80.65% 25 1 6 +181.00 %
Jamie Bowman 24 2.13 81.82% 18 2 4 +176.00 %
Julian Oliveira 32 2.13 75.00% 24 0 8 +173.00 %
Tom Seiler 16 2.21 93.75% 15 0 1 +173.00 %
George Gatto 16 2.46 87.50% 14 0 2 +170.00 %
Zula Fethawi 16 2.29 87.50% 14 0 2 +162.00 %
Brent M. Kline 23 1.92 91.30% 21 0 2 +148.50 %
Abrha Dahlak 31 2.15 66.67% 20 1 10 +148.00 %
Arkhip Lyulka 16 2.21 93.75% 15 0 1 +144.00 %
Henry Reginald 16 1.97 100.00% 16 0 0 +144.00 %
Ismail Panman 15 2.26 86.67% 13 0 2 +139.00 %
Davor Klari?? 15 2.16 93.33% 14 0 1 +135.00 %
Paul Komarov 16 2.37 73.33% 11 1 4 +127.50 %
Rafael Kuplen 16 2.27 75.00% 12 0 4 +126.00 %
Virginio De Luca 16 2.09 87.50% 14 0 2 +125.00 %
VilleVuorela 15 2.45 80.00% 12 0 3 +124.00 %
August Kaitainen 16 2.49 75.00% 12 0 4 +122.00 %
Bruno Ricci 15 2.23 80.00% 12 0 3 +121.50 %
Gawe??????? Wysocki 16 2.21 75.00% 12 0 4 +116.00 %
Mario Machado 16 2.55 81.25% 13 0 3 +112.00 %
Emelyan Zhirov 16 2.05 81.25% 13 0 3 +107.00 %
Jan Wannemaker 16 2.47 73.33% 11 1 4 +106.00 %
Milan Hajek 16 2.34 75.00% 12 0 4 +103.00 %
Marcelo Silva 16 2.43 62.50% 10 0 6 +101.00 %
Mohamad van Rumpt 16 1.92 86.67% 13 1 2 +97.00 %
Anna Petrova 16 2.07 75.00% 12 0 4 +97.00 %
Desmond Ng 16 2.07 87.50% 14 0 2 +93.50 %
Bernard Bolduc 14 2.27 71.43% 10 0 4 +93.00 %
Iggi Fikru 23 3.53 72.73% 16 1 6 +91.50 %
Hayden Chia Kwan Yang 15 1.95 86.67% 13 0 2 +91.00 %
Daniel Petersen 15 2.16 76.92% 10 2 3 +91.00 %
Mojmir Bili?? 15 2.25 73.33% 11 0 4 +90.00 %
Birol Doesburg 7 2.57 85.71% 6 0 1 +89.00 %
Charlie Clark 8 2.31 87.50% 7 0 1 +86.00 %
Dominik Theiss 15 2.58 60.00% 9 0 6 +85.00 %
Charles Oliver 16 2.56 66.67% 10 1 5 +84.00 %
Kenney Rodrigues 8 2.37 85.71% 6 1 1 +83.00 %
Lawrence Kazantsev 31 1.98 63.33% 19 1 11 +80.00 %
David Baric 8 2.04 100.00% 8 0 0 +78.50 %
Maysan Firdoos Safar 16 1.91 85.71% 12 2 2 +78.00 %
Josef Pokorn?? 16 1.98 86.67% 13 1 2 +76.50 %
Feike Hoevenaar 8 2.72 62.50% 5 0 3 +68.00 %
Leon Hahn 16 1.94 73.33% 11 1 4 +64.50 %
Daniel Lind 8 3.17 62.50% 5 0 3 +62.00 %
Đặng Anh Thuận 16 1.94 73.33% 11 1 4 +61.00 %
Jaroslav Neuzil 16 1.96 68.75% 11 0 5 +60.00 %
Chris Tomas 16 2.44 62.50% 10 0 6 +54.00 %
George Mills 8 2.41 62.50% 5 0 3 +52.00 %
isaac O Doherty 16 2.14 68.75% 11 0 5 +50.00 %
Jasper Ainslie 8 1.95 87.50% 7 0 1 +49.00 %
Faustin Guay 16 2.19 68.75% 11 0 5 +45.00 %
Max Howe 8 2.62 62.50% 5 0 3 +43.00 %
Vakhita Aslakhanov 8 1.96 75.00% 6 0 2 +41.00 %
Nassim Kox 8 2.45 62.50% 5 0 3 +37.00 %
Naurbi Bazhaev 8 1.94 75.00% 6 0 2 +31.50 %
Timothy M. Levering 8 2.32 75.00% 6 0 2 +29.00 %
Heikki Laurila 16 1.91 62.50% 10 0 6 +21.00 %
Fábio Gomes Rocha 7 2.20 42.86% 3 0 4 +2.00 %
Giovanni Rossi 8 1.81 37.50% 3 0 5 -26.00 %
Latest Tipsters